2024年4月24日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 141100-143300 | 142200 | -1150 |
天津有色 | 143100-144100 | 143600 | -900 |
长江综合 | 140750-143650 | 142200 | -1100 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月24日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。