2023年11月24日废钢破碎料参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 现货参考价格(不含税) | 参考均价 | 涨跌 |
安阳 | 2280-2380 | 2330 | 0 |
郑州 | 2610-2670 | 2640 | 0 |
商丘 | 2550-2650 | 2600 | 0 |
洛阳 | - | 2450 | 0 |
澳门内部正版资料推荐
2023年11月24日
2023年11月24日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。