市场 |
单位:元/吨 | |||
2020-12-09 | ||||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 16430 | 16390 | 16410 | -80 |
上海现货市场 | 16430 | 16390 | 16410 | -90 |
广东南储市场 | 16430 | 16370 | 16400 | -100 |
南海有色现货市场 | 16720 | 16620 | 16670 | -100 |
上海期货市场 | 16345 | 16000 | -- | -- |
中铝报价 |
华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
16400 | 16400 | 16350 | 16250 |
以上内容仅供参考。