2024年4月11日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 139450-142050 | 140750 | +350 |
天津有色 | 141700-142700 | 142200 | +500 |
长江综合 | 139150-142350 | 140750 | +400 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月11日
2024年4月11日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。