2024年4月24日铝锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 20090-20130 | 20110 | -160 |
广东有色 | 20040-20090 | 20065 | -150 |
天津有色 | 20090-20090 | 20090 | -160 |
长江有色 | 20085-20125 | 20105 | -160 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月24日
2024年4月24日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。