11日各大市场铝锭价格表
市场 |
单位:元/吨 | |||
2020-11-11 | ||||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 15380 | 15340 | 15360 | +180 |
上海现货市场 | 15370 | 15330 | 15350 | +170 |
广东南储市场 | 15400 | 15340 | 15370 | +260 |
南海有色现货市场 | 15690 | 15590 | 15640 | +230 |
上海期货市场 | 15450 | 15160 | -- | -- |
中铝报价 |
华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
15350 | 15100 | 15330 | 15310 |
以上内容仅供参考。