2024年4月24日废钢破碎料参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 现货参考价格(不含税) | 参考均价 | 涨跌 |
安阳 | 2250-2350 | 2300 | 0 |
郑州 | 2580-2630 | 2605 | 0 |
商丘 | 2320-2420 | 2370 | 0 |
洛阳 | - | 2300 | 0 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月24日
2024年4月24日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。