市场 |
单位:元/吨 | |||
2021-5-14 | ||||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 19690 | 19650 | 19670 | -140 |
上海现货市场 | 19680 | 19640 | 19660 | -160 |
广东南储市场 | 19750 | 19690 | 19720 | -180 |
南海有色现货市场 | 20020 | 19920 | 19970 | -180 |
上海期货市场 | 19710 | 19010 | -- | -- |
中铝报价 |
华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
19660 | 19720 | 19650 | 19570 |
以上内容仅供参考。