洛阳交收仓库2024年4月19日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 20445 | 贴水105 |
铜板 | 78853 | 升水237 |
锌锭 | 22819 | 贴水399 |
废钢破碎料 | 2811 | 贴水114 |
镍板 | 138867 | 升水2083 |
硅铁 | 6758 | 贴水140 |
锰硅 | 6485 | 贴水287 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月19日
2024年4月19日