洛阳交收仓库2024年4月18日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 20345 | 贴水125 |
铜板 | 77004 | 贴水44 |
锌锭 | 22564 | 贴水154 |
废钢破碎料 | 2803 | 贴水106 |
镍板 | 136581 | 升水1819 |
硅铁 | 6648 | 贴水60 |
锰硅 | 6387 | 贴水249 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月18日
2024年4月18日
洛阳交收仓库2024年4月18日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 20345 | 贴水125 |
铜板 | 77004 | 贴水44 |
锌锭 | 22564 | 贴水154 |
废钢破碎料 | 2803 | 贴水106 |
镍板 | 136581 | 升水1819 |
硅铁 | 6648 | 贴水60 |
锰硅 | 6387 | 贴水249 |
相关热词搜索:
上一篇: 洛阳交收仓库2024年4月17日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2024年4月19日升贴水报价(含税)