洛阳交收仓库2023年10月9日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19415 | 升水165 |
锌锭 | 21530 | 升水830 |
废钢破碎料 | 2775 | 升水79 |
镍板 | 151869 | 升水1331 |
硅铁 | 7458 | 贴水70 |
锰硅 | 6946 | 贴水88 |
澳门内部正版资料推荐
2023年10月9日
洛阳交收仓库2023年10月9日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19415 | 升水165 |
锌锭 | 21530 | 升水830 |
废钢破碎料 | 2775 | 升水79 |
镍板 | 151869 | 升水1331 |
硅铁 | 7458 | 贴水70 |
锰硅 | 6946 | 贴水88 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年9月28日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年10月10日升贴水报价(含税)