洛阳交收仓库2024年4月23日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 20509 | 贴水239 |
铜板 | 79643 | 贴水1103 |
锌锭 | 22533 | 贴水203 |
废钢破碎料 | 2783 | 贴水13 |
镍板 | 143824 | 贴水474 |
硅铁 | 6829 | 贴水141 |
锰硅 | 6694 | 贴水506 |
澳门内部正版资料推荐
2024年4月23日
2024年4月23日