2022年11月24日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 203050-205050 | 204050 | -800 |
天津有色 | 204050-204050 | 204050 | -800 |
上海有色 | 203100-204100 | 203600 | -1500 |
长江有色 | 203050-205050 | 204050 | -800 |
澳门内部正版资料推荐
2022年11月24日
2022年11月24日
免责说明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和直实性亦不承担任何法律责任。