2022年6月22日铝锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 19750-19790 | 19770 | -90 |
广东有色 | 19730-19790 | 19760 | -100 |
上海有色 | 19740-19780 | 19760 | -100 |
天津有色 | 19750-19750 | 19750 | -90 |
长江有色 | 19745-19785 | 19765 | -95 |
澳门内部正版资料推荐
2022年6月22日
2022年6月22日铝锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 19750-19790 | 19770 | -90 |
广东有色 | 19730-19790 | 19760 | -100 |
上海有色 | 19740-19780 | 19760 | -100 |
天津有色 | 19750-19750 | 19750 | -90 |
长江有色 | 19745-19785 | 19765 | -95 |
相关热词搜索:
上一篇:2022年6月22日镍板现货参考报价
下一篇:2022年6月22日锰硅现货参考报价